序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 | 10384 | 本科 | 厦门市 | 福建省 |
2 | 华侨大学 | 10385 | 本科 | 泉州市 | 福建省 |
3 | 福州大学 | 10386 | 本科 | 福州市 | 福建省 |
4 | 福建工程学院 | 10388 | 本科 | 福州市 | 福建省 |
5 | 福建农林大学 | 10389 | 本科 | 福州市 | 福建省 |
6 | 集美大学 | 10390 | 本科 | 厦门市 | 福建省 |
7 | 福建医科大学 | 10392 | 本科 | 福州市 | 福建省 |
8 | 福建中医药大学 | 10393 | 本科 | 福州市 | 福建省 |
9 | 福建师范大学 | 10394 | 本科 | 福州市 | 福建省 |
10 | 闽江学院 | 10395 | 本科 | 福州市 | 福建省 |
11 | 武夷学院 | 10397 | 本科 | 南平市 | 福建省 |
12 | 宁德师范学院 | 10398 | 本科 | 宁德市 | 福建省 |
13 | 泉州师范学院 | 10399 | 本科 | 泉州市 | 福建省 |
14 | 闽南师范大学 | 10402 | 本科 | 漳州市 | 福建省 |
15 | 厦门理工学院 | 11062 | 本科 | 厦门市 | 福建省 |
16 | 三明学院 | 11311 | 本科 | 三明市 | 福建省 |
17 | 龙岩学院 | 11312 | 本科 | 龙岩市 | 福建省 |
18 | 福建商学院 | 11313 | 本科 | 福州市 | 福建省 |
19 | 福建警察学院 | 11495 | 本科 | 福州市 | 福建省 |
20 | 莆田学院 | 11498 | 本科 | 莆田市 | 福建省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 仰恩大学 | 11784 | 本科 | 泉州市 | 福建省 |
22 | 厦门医学院 | 12631 | 本科 | 厦门市 | 福建省 |
23 | 厦门华厦学院 | 12709 | 本科 | 厦门市 | 福建省 |
24 | 闽南理工学院 | 12710 | 本科 | 泉州市 | 福建省 |
25 | 泉州职业技术大学 | 12928 | 本科 | 泉州市 | 福建省 |
26 | 福建师范大学闽南科技学院 | 12992 | 本科 | 泉州市 | 福建省 |
27 | 福建农林大学东方学院 | 12993 | 本科 | 福州市 | 福建省 |
28 | 厦门工学院 | 13115 | 本科 | 厦门市 | 福建省 |
29 | 阳光学院 | 13468 | 本科 | 福州市 | 福建省 |
30 | 厦门大学嘉庚学院 | 13469 | 本科 | 漳州市 | 福建省 |
31 | 福州大学至诚学院 | 13470 | 本科 | 福州市 | 福建省 |
32 | 集美大学诚毅学院 | 13471 | 本科 | 厦门市 | 福建省 |
33 | 福建师范大学协和学院 | 13472 | 本科 | 福州市 | 福建省 |
34 | 福州外语外贸学院 | 13762 | 本科 | 福州市 | 福建省 |
35 | 福建江夏学院 | 13763 | 本科 | 福州市 | 福建省 |
36 | 泉州信息工程学院 | 13766 | 本科 | 泉州市 | 福建省 |
37 | 福州理工学院 | 13773 | 本科 | 福州市 | 福建省 |
38 | 福建农林大学金山学院 | 14046 | 本科 | 福州市 | 福建省 |
39 | 福建技术师范学院 | 14683 | 本科 | 福州市 | 福建省 |
⚠️免责声明:本文来自投稿,不代表潇湘读书社立场,如若转载,请注明出处:https://www.xiaoxiangguan.cc/51711.html
⚠️侵权声明:如有侵权请发送邮件至:xiaobing1945@163.com 反馈,我们将尽快处理。
⚠️转载声明:若需转载,请保留原文链接并附出处,谢谢合作。
⚠️侵权声明:如有侵权请发送邮件至:xiaobing1945@163.com 反馈,我们将尽快处理。
⚠️转载声明:若需转载,请保留原文链接并附出处,谢谢合作。